Πορεία υλοποίησης απορροφήσεων Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για το Νότιο Αιγαίο, κατά Μπρακουμάτσο
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου κ. Βασίλειος Μπρακουμάτσος, μετά και τις θετικές διαπιστώσεις που προέκυψαν από τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, παρέχει αναλυτικότερα στοιχεία για τους Άξονες του Προγράμματος που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Μέχρι σήμερα:
α) έχουν ενταχθεί έργα και ενέργειες που καλύπτουν το 85% των πόρων
β) έχουν υπογραφεί συμβάσεις με αντίστοιχο ποσοστό 71% και
γ) το ποσοστό απορρόφησης ξεπερνά το 20%
Όσον αφορά το μέρος του Προγράμματος που έχει εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας -ύψους 193 εκ. €- μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 42 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 86,4 εκ. €.
Από αυτά όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες:
- τα 32 είναι νέα έργα, ενώ
- τα υπόλοιπα 10 είναι μεταφερόμενα, δηλαδή είχαν αρχικά ενταχθεί στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και μεταφέρθηκαν στο ΕΣΠΑ προκειμένου να ολοκληρωθούν.
Νέα έργα
| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός (σε €) | Ημ/νιαΈνταξης
|
| 1 | Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Δ. Κω | 383.849 | 16/08/10 |
| 2 | Εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου | 1.270.000 | 26/10/10 |
| 3 | Ενέργειες Προβολής Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας | 350.000 | 09/09/09 |
| 4 | Σύμβουλος Προβολής Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας | 3.250.000 | 09/09/09 |
| 5 | Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Μήλου | 1.500.000 | 01/09/10 |
| 6 | Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καμείρου Ρόδου | 1.200.000 | 09/09/10 |
| 7 | Αρχαιολογικός περίπατος πόλεως Κω | 700.000 | 07/09/10 |
| 8 | Στερέωση και αναστήλωση μνημείων της Ακροπόλεως Λίνδου | 500.000 | 18/10/10 |
| 9 | Αρχαιολογική έκθεση στην Casa Romana στην Κω | 500.000 | 18/10/10 |
| 10 | Στερέωση – συντήρηση βυζαντινών μνημείων Νάξου | 550.000 | 22/10/10 |
| 11 | Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας | 4.000.000 | 06/03/09 |
| 12 | Δημοτικό Σχολείο Παστίδας νήσου Ρόδου | 2.920.000 | 28/08/09 |
| 13 | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου νήσου Κω | 2.770.000 | 25/09/09 |
| 14 | 2ο (2θέσιο) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού | 590.000 | 25/09/09 |
| 15 | 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού νήσου Ρόδου | 2.420.000 | 25/09/09 |
| 16 | Προσθήκη κατ’ επέκταση στο Λύκειο Καλύμνου (Νικηφόρειο) | 672.458 | 23/02/10 |
| 17 | Γυμνάσιο – Λύκειο Νισύρου | 1.030.000 | 23/02/10 |
| 18 | Κατασκευή ΤΕΕ Θήρας | 7.200.000 | 03/05/10 |
| 19 | Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στο Δ.Δ. Πυλώνας Δ.ήμου Λινδίων Ρόδου | 1.591.000 | 03/05/10 |
| 20 | Βελτίωση δρόμων περιοχής Λιβαδίων Τήλου | 519.903 | 05/08/10 |
| 21 | Βελτίωση οδικού άξονα σύνδεσης Λιβαδίων με Αγ. Άννα και Παναγιά Πολίτισσα Τήλου | 772.871 | 05/08/10 |
| 22 | Επαρχιακή Οδός Καμπί – Χαβουνά – Κάτω Μεριά ν. Κέας | 3.377.565 | 21/09/10 |
| 23 | Συντήρηση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας | 900.000 | 27/09/10 |
| 24 | Συντήρηση – στερέωση μνημείων Δήλου στη συνοικία του θεάτρου, διαμόρφωση πορείας επίσκεψης | 1.000.000 | 30/09/10 |
| 25 | Στερέωση αρχαίου πύργου Αγ. Μαρίνας Κέας | 1.200.000 | 30/09/10 |
| 26 | Αποκατάσταση – διαμόρφωση ακρόπολης Παλαιοκάστρου Μεγίστης και αρχαίου οχυρού Ρω | 700.000 | 08/10/10 |
| 27 | Αποκατάσταση μεσοπυργίου τμήματος ΤΑ2 του αρχαίου τείχους Νισύρου | 300.000 | 25/10/10 |
| 28 | Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Τήλου | 1.350.000 | 28/09/10 |
| 29 | Σύμβουλοι – εμπειρογνώμονες 2009-2010 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 655.000 | 11/08/09 |
| 30 | Προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικών ετών 2009-2010 | 32.000 | 07/05/10 |
| 31 | Λειτουργικές δαπάνες ετών 2009-2010 | 75.000 | 07/05/10 |
| 32 | Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση 2009-2010 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | 300.000 | 11/08/09 |
| 33 | Εμπειρογνωμοσύνη εξειδίκευσης στόχου προσέλκυσης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας | 59.500 | 17/09/09 |
| Σύνολο | 44.639.145 | ||
Μεταφερόμενα έργα
| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός (σε €) | Ημ/νιαΈνταξης
|
| 1 | Διαμόρφωση χερσαίων χώρων παραπλεύρως του παλαιού λιμένα Μυκόνου | 5.879.531 | 23/10/09 |
| 2 | Β’ Φάση Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Μυκόνου | 3.608.135 | 17/06/10 |
| 3 | Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Καλυθιών Ρόδου | 2.560.958 | 25/09/09 |
| 4 | Κατασκευή ΤΕΕ Μήλου | 3.039.151 | 03/05/10 |
| 5 | Δρόμος Χώρας Κύθνου – Δρυοπίδας ν. Κύθνου | 2.473.311 | 31/05/10 |
| 6 | Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ολύμπου Καρπάθου | 714.166 | 04/08/10 |
| 7 | Ολοκλήρωση βελτίωσης εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι έως Κολύμπια | 13.000.000 | 01/09/10 |
| 8 | Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Καρδάμαινας Δήμου Ηρακλειδών Κω | 5.236.823 | 23/10/09 |
| 9 | Αγωγός Μεταφοράς Λυμάτων από Αρχάγγελο στις ΕΕΛ Δήμου Ρόδου – Α’ Φάση (Ολοκλήρωση Α’ Φάσης) | 2.149.738 | 17/06/10 |
| 10 | Ολοκλήρωση επέκτασης – εκσυγχρονισμού, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου | 4.397.857 | 02/10/09 |
| Σύνολο | 43.059.670 | ||
Επίσης τα έργα του πίνακα που ακολουθεί έχουν αξιολογηθεί θετικά και πρόκειται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες.
| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός (σε €) |
| 1 | Διαμόρφωση και ανάδειξη Άσπρου Πύργου Σερίφου | 500.000 |
| 2 | Στερέωση και ανάδειξη αρχαίου οικισμού στο Χωριό Χάλκης | 300.000 |
| 3 | Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ν. Κέας | 2.370.000 |
| 4 | 4ο Γενικό Λύκειο Πόλεως Ρόδου (Ροδοπούλα) | 3.630.000 |
| 5 | Ολοήμερο 8-θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας Νήσου Κω | 2.360.000 |
| Σύνολο | 9.160.000 | |
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.




Απάντηση